| No | No.PSB | Nama | Asal Sekolah | Rayon | Pilihan | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 401 | 01020414 | MUHAMMAD RIZAL RUSDIANSYAH | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 402 | 01020415 | FIRDA AMALIA | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 403 | 01020416 | RUNI FARRA MAULIDIYAH | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 404 | 01020417 | MUHAMMAD KHOLIF BARIRROHIM | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 405 | 01020418 | MUHAMMAD JEFRI ARIANTO | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 406 | 01020419 | ADINDA TRIA SAVIRA | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 407 | 01020420 | MUHAMAD IRFAN ARSYAD | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 408 | 01020421 | MUHAMMAD ARSYA RIFKI MAHARDIKA | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 03 | 07 | 05 |
| 409 | 01020422 | RISKA UTAMI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 410 | 01020423 | DARMAWAN AJI NUGROHO | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 411 | 01020424 | MIFTAHUL FITRI ISLAMY | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 |
| 412 | 01020425 | MOCHAMAD VERI ATOK MURTADHOH | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 413 | 01020426 | MUHAMMAD EVAN BUDIYANTO | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 414 | 01020427 | MUHAMAD SUAT | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 415 | 01020428 | ANDIK AFANDI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 416 | 01020429 | NINA DEFI NOFITASARI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 417 | 01020430 | ANGGRI FEBRI ULAN SARI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 05 | 03 | 01 |
| 418 | 01020431 | DINDA SAFITRI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 05 | 01 | 03 |
| 419 | 01020432 | EMA AYU FITRI ANA | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 420 | 01020433 | ACHMAT SUPRIADI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 421 | 01020434 | MUHAMMAD SHYAIFUL ROZAK | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 422 | 01020435 | RENDI IRWANTO | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 423 | 01020436 | MOCH SEPTIAN FANANI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 424 | 01020437 | REIHANA | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 425 | 01020438 | ZAINAL FANANI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 426 | 01020439 | EVI MAYANG SARI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 427 | 01020440 | GADIS DINDA LARASATI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 428 | 01020441 | YULIANA PUJI KUSUMAWATI | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 429 | 01020442 | ABDUL MU AZIZ PRASETYO | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 430 | 01020443 | LATIFAH ZAHRO | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 431 | 01020444 | FARID ISMAIL | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 432 | 01020445 | SISWAHYU DHIYANA | SDN SEGOROMADU | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 |
| 433 | 01020446 | AUDIZICO IMAMMUL AZIZ | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 434 | 01020447 | MOHAMAD ARIFUDIN FIBRIANTO | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 435 | 01020448 | MISDA CHINTYA WIBOWO | SDN RANDUAGUNG II | 01 | 02 | 01 | 07 | 03 |
| 436 | 01020449 | ALIYAH NUR ROSYIDAH | MI BANAT MANYAR | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 437 | 01020450 | IVANA DINI SAFITRI | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
| 438 | 01020451 | RIZKA RIFDATUS SAFITRI | SDN CERME LOR | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 439 | 01020452 | NUR FAZA FATHIMAH | MI MASYHUDIYAH PI | 01 | 02 | 03 | 05 | |
| 440 | 01020453 | MOHAMMAD ALFIN AL FARIH | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 07 | 01 | 05 |
| 441 | 01020454 | MUHAMMAD THORIQUL ARIF | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 442 | 01020455 | NIA ERNAWATI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 443 | 01020456 | ADINDA AYUDYAH RACHMAWATI | SD MUHAMMADIYAH GKB | 01 | 02 | 01 | ||
| 444 | 01020457 | AYU YAZ AHIRUNNISSA | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 05 | 03 | 04 |
| 445 | 01020458 | THALIANAFILALITAJUVENTIA | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 05 | 03 | 01 |
| 446 | 01020459 | NOVAN YUDIANARTO | SDN KAWISANYAR | 01 | 05 | 04 | 07 | 08 |
| 447 | 01020460 | EVI NUR HIDAYAH | SDN SUKORAME | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 448 | 01020461 | MOCHAMAD DANIS HADI PR SETYO | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 05 | 07 | |
| 449 | 01020462 | OKTAFIRA ANGGRAINI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 450 | 01020463 | ACHMAD NIZAM HILMANSYAH | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 451 | 01020464 | AYU QORIAH | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 01 | 05 | 07 | 04 |
| 452 | 01020465 | RAIHAN RAMADHINTIA AFRININDA | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 453 | 01020466 | MIFTAHUSSURUR ROSYADI | SDN CERME LOR | 01 | 02 | 05 | ||
| 454 | 01020467 | RIZQI AMALIA FIRDAUS | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 455 | 01020468 | RIZAL KURNIA PRATAMA | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 07 | 05 | 03 |
| 456 | 01020469 | HAQIQI ABIDAH KUSUMA | MI MASYHUDIYAH PI | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 457 | 01020470 | BENING CHOIRUL ANAM | SDN KAWISANYAR | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 458 | 01020471 | HANINDITA HAPSARI SUPRIADIPUTRI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 459 | 01020472 | DEWI AYU L STARI | MI ASMAIYAH | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 460 | 01020473 | MUHAMMAD AZHAR ZARKASYI | SDN DUDUKSAMPEYAN | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 |
| 461 | 01020474 | DIAN HERBAYU | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 03 | 01 | 04 |
| 462 | 01020475 | MUHAMMAD HANIF | MI AL HASANI | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 463 | 01020476 | NUR SHIBYANY | MI AL HASANI | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 464 | 01020477 | ANITA SEPTIANINGRUM WADINA PUTRI | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 465 | 01020478 | MUHAMMAD ILHAM RIZQULLAH | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 466 | 01020479 | MOHAMMAD NAUFAL BASHOR ALFI | SDN I CERME KIDUL | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 467 | 01020480 | NUR MAULIDINI | MI AL HASANI | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 468 | 01020481 | ANASTHASIA PUTRI | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 469 | 01020482 | MUHAMMAD MUSTAIN | MI AL HASANI | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 470 | 01020483 | MOCHAMAD FAHNI MAULANA | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 471 | 01020484 | HELGA AJENG WULANDARI | MI MAMBAUL ULUM | 01 | 02 | 01 | ||
| 472 | 01020485 | INTAN PUTRI C L | SD MUHAMMADIYAH GKB | 01 | 02 | 07 | 05 | 03 |
| 473 | 01020486 | NURUL FAIZAH | SDN SUKORAME | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 |
| 474 | 01020487 | EKO BUDI SANTOSO | SDN SUKORAME | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 475 | 01020488 | CHRISTI WAHYUNI | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 02 | 05 | 07 | 01 |
| 476 | 01020489 | MIFTACHUL RIZKI | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 477 | 01020490 | SYAFA ATUL NAZIYAH | MI SUNAN GIRI | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 478 | 01020491 | ANDELA GITA FITRI | MI AL-FALAH | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 479 | 01020492 | IRMA WERDI NINGSIH | SDN SUKORAME | 01 | 02 | 03 | 01 | |
| 480 | 01020493 | MOCHAMMAD YUSRY AMALY | MI MODERN SUNAN GIRI | 01 | 02 | 07 | 05 | 03 |
| 481 | 01020494 | DICKI FIRMANSYAH HARMIN | SDN SIDOMORO II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 482 | 01020495 | AISYAH NUR FITRIYAH | MI MODERN SUNAN GIRI | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 483 | 01020496 | MOH NURCHOLIS | SDN SIDOMORO | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 484 | 01020497 | FIRDAUS ANANDA CHAIRUL | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 04 | |
| 485 | 01020498 | MOCHAMAD YANUAR INDRA ROMADHON | SD SEMEN GRESIK | 01 | 01 | 02 | 03 | |
| 486 | 01020499 | BAYU SATRIO MUKTI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 487 | 01020500 | BAGUS ANGGIT SETYAWAN | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 488 | 01020501 | EKA PUTRI EFITA | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 489 | 01020502 | EKI LAYLATUL | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 490 | 01020503 | INTAN KUSUMA WARDANI | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 491 | 01020504 | KHAUSAR IZAM IRMAWAN | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 492 | 01020505 | KHUSNUL KHOTIMAH | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 03 | ||
| 493 | 01020506 | MOCHAMMAD ULIL FAHMY | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 494 | 01020507 | NOVIA DWI WAHYUDA | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 495 | 01020508 | NUR FIDYATI | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 01 | ||
| 496 | 01020509 | NURUL HIDAYAH | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 497 | 01020510 | RIZKA IRHAMNA HARDIYANTI | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 498 | 01020511 | SITI HANIFAH | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 499 | 01020512 | WAHYU TRI ASTUTI NINGRUM | MI TRATE PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 500 | 01020513 | AUDRIA ERSANANDA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
| 501 | 01020514 | LINDA SURYANI | SDN KEMBANGAN | 01 | 02 | 05 | 07 | |
| 502 | 01020515 | FITRIA DEVA YANTI | SDN KEMBANGAN | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 503 | 01020516 | FITRIA DEVI YANTI | SDN KEMBANGAN | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 504 | 01020517 | ZAIMATUL WAFIROH | SDN KEMBANGAN | 01 | 02 | 05 | 07 | |
| 505 | 01020518 | MARISA AYU ANDANSARI | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 506 | 01020519 | MUHAMMAD IRBABUL LUBAB PAHLEVI | SDN MADE IV LAMONGAN | 01 | 02 | 05 | 04 | 03 |
| 507 | 01020520 | RESTU PRAMUDIYA | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 05 | 03 | 04 |
| 508 | 01020521 | DANANG EKO SAPUTRO | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 509 | 01020522 | SATRIYO WICAKSONO | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 05 | 03 | 07 | 04 |
| 510 | 01020523 | DANU PRIYO HUTOMO | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 511 | 01020524 | HEPPY RAHMA YULIA | SDN SIDOKUMPUL II | 02 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 512 | 01020525 | FITRIYATUL KHODIJAH | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 513 | 01020526 | ACHMAD DICKY WAHYUDI | SD MUHAMMADIYAH I GIRI | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 514 | 01020527 | ARDHA DINDA KARUNIA ASTARI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 07 | 03 |
| 515 | 01020529 | MUHAMMAD RAMADHAN | SDN SINGOSARI | 01 | 03 | 01 | 04 | 05 |
| 516 | 01020530 | MOHKAMAT AGUNG AJI SANTOSO | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 517 | 01020531 | IZZAH NUR FADLILAH | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 518 | 01020532 | SITI MAYSAROH | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
| 519 | 01020533 | SITI MUAFIFAH | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 520 | 01020534 | YONATAN BAGUS WIBISONO | SDN SINGOSARI | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 521 | 01020535 | FITRI AYU LESTARI | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
| 522 | 01020536 | IKRIMA LAILATUL HASANAH | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 523 | 01020537 | MOCHAMMAD RIZAL | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
| 524 | 01020538 | ALFIYAHTUL NOVITA SARI | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 525 | 01020539 | WASIFATUL WADLIFA | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 526 | 01020540 | WINDA IKA NITASYA | SDN SINGOSARI | 01 | 03 | 04 | 05 | |
| 527 | 01020541 | VAQI NOFTA MAHARIYANTO | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
| 528 | 01020542 | ANNISA DELLA VIDA | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
| 529 | 01020543 | FRIDA AYU ARISKHA | SDN SINGOSARI | 01 | 03 | 05 | 04 | 01 |
| 530 | 01020544 | BONDAN PALUPI | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 531 | 01020545 | YUYUN PRESTIKA SARI | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 05 | |
| 532 | 01020546 | AHMAD ADHIM SYIHABUDDIN | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 533 | 01020547 | RAFIKA TRISHA PRASTIWI | SD MUHAMMADIYAH GKB | 01 | 02 | 05 | 07 | 03 |
| 534 | 01020548 | MUHAMMAD GILANG ALI MASYHAR | SDN INDRO | 01 | 01 | 05 | 03 | 04 |
| 535 | 01020549 | HILMI ARRIZQI RAMADHANI | SD YPI DARUSSALAM | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 536 | 01020550 | DINA TRIANTI PUTRI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 03 | 07 | 05 |
| 537 | 01020551 | ABDUL HARIS FIRMANSYAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 538 | 01020552 | ADAM HAZMI FADHLILLAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 05 | 07 | 01 |
| 539 | 01020553 | AINUL YAQIN MALID | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 540 | 01020554 | ALFIAN DWI FANANI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 541 | 01020555 | ANISA MUFIDA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 05 | 07 | 01 |
| 542 | 01020556 | ALYA SAFIRAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | |||
| 543 | 01020557 | AFRIDHA MUTIARA PRATAMA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 07 | 05 | 03 |
| 544 | 01020558 | ALMYRA GITTA IMANDA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 545 | 01020559 | BAMBANG TRI LAKSONO | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 546 | 01020560 | DEWI FAROKHA FARA DIBA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 547 | 01020561 | DI *A AINUR RACHIM | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 05 | 07 | 01 |
| 548 | 01020562 | DICKY FIRMANSYAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 549 | 01020563 | DIMAS MAULANA LUQMAN | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 550 | 01020564 | ANNISA KURNIASAVIRA UTAMI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 551 | 01020565 | GILANG ARDIAN | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 552 | 01020566 | DIYAH DAMAYANTI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 05 | 03 | 07 | 04 |
| 553 | 01020567 | ARI SURAYA OKTAVIANAWATI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 554 | 01020569 | HUMAAM ABDURRAHMAN | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 555 | 01020570 | ERWAN AGUNG KURNIAWAN | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 556 | 01020571 | ILHAM FAJAR ROMADHON | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 557 | 01020572 | FIRDAH AGHNINA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 04 | 05 |
| 558 | 01020573 | FARIKHANISSA CASARUS | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 07 | 03 |
| 559 | 01020574 | GHALY MUHAMMAD B F | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 560 | 01020575 | FATCHIYATUR RAHMAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 |
| 561 | 01020576 | HARTYAS IZZUL AMALIA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 562 | 01020577 | HISYAM WILDANA AZMI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 563 | 01020578 | IKHLASUL AMALA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 564 | 01020580 | MUHAMMAD RIFAT SAUQI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | ||
| 565 | 01020581 | ILLAVY YUNISTI ANINDIYAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 566 | 01020582 | MUHAMMAD YUSQI ALFAN THORIQ | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 567 | 01020583 | MELINDA CHUSNIA PUTRI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | |
| 568 | 01020584 | KIFLI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 569 | 01020585 | HAFIDATUL WAHIDAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | ||
| 570 | 01020586 | MUCHAMMAD ARIEF WUJDI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 571 | 01020587 | MUHAMMAD HISYAM MAULANA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 572 | 01020588 | MUHAMMAD FATAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 573 | 01020589 | MUHAMMAD FIKAR NAZARY | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 574 | 01020590 | LAILATUT TAJNIYAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 575 | 01020591 | MOHAMMAD R I*L FIRMANSYAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 576 | 01020592 | MUHAMMAD CHAFI SHOLEH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 01 | 05 | 07 | 03 |
| 577 | 01020593 | MUHAMMAD YUSUF RAMADHANI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 578 | 01020594 | MUTIARA RAMADHANI PUTRI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 579 | 01020595 | MATHARA RIZKIAH WAHYUDI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 07 | 05 | |
| 580 | 01020596 | MUHAMMADTAUFIQURRACHMAN | SD NU 1 TRATEE | 01 | 03 | 02 | 04 | 05 |
| 581 | 01020597 | METADIA HAULA AFWA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 07 | 05 | |
| 582 | 01020598 | MUHAMMAD RIZQI MUBAROK | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 583 | 01020599 | MUHAMMAD IZZUDDIN | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 584 | 01020600 | NOVI SETYAWATI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 585 | 01020601 | MOCHAMMAD SYARIFUDIN ALRASYID | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 586 | 01020602 | NABILLAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | ||
| 587 | 01020603 | NUR AINI ROSYIDAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 588 | 01020604 | NUR FARICHAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 589 | 01020605 | NUR LAILI FITRIA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 590 | 01020606 | NURYANI FAJRIYAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | ||
| 591 | 01020607 | PUTR NAFIDZAH GHASSANI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 592 | 01020608 | FIRSTALINA VIDYA PANGESTIKA | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 02 | 05 | 07 | 01 |
| 593 | 01020609 | RAHMAD RAMADHAN ALKHAFID | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 594 | 01020610 | NURUN NADZIFAH | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 595 | 01020611 | RAHMADIANA RAMADHANTY | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 596 | 01020612 | RISTIYANTI DEWI ANTIKA PUTRI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | ||
| 597 | 01020613 | RIZQI MAULIDIA RAHMAWATI | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 598 | 01020614 | SUBIYANTOISMAIL | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 599 | 01020615 | RUSLY SAPUTRA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 600 | 01020616 | ROSABELA AMANI NURIA | SD NU 1 TRATEE | 01 | 02 | 01 |
08.15
sim_gratis





0 comments:
Posting Komentar