Informasi / JADWAL PSB ONLINE SMP REGULER 2010
JADWAL PSB ONLINE SMP REGULER 2010
Tanggal : 24 Juni 2010
Berikut adalah informasi jadwal kegiatan pelaksanaan PSB SMP REGULER Kabupaten Gresik, tahun pelajaran 2010/2011.
No Tanggal Keterangan
1 21-25 Juni 2010 Sosialisasi PSB
2 28 - 30 Juni 2010 Pengambilan formulir
3 28 - 30 Juni 2010 Pengembalian Formulir
4 29 - 30 Juni 2010
(Pkl 14.00 WIB) Penyerahan formulir komputer dari Sekolah/Sub Rayon ke Rayon/Dinas
5 1-3 Juli 2010
(Pkl 14.00 WIB) Verifikasi dan Pengolahan
6 5 Juli 2010
(Pkl 08.00-11.00 WIB) Pindah pilihan sekolah, Sub Rayon
7 7 Juli 2010 Pengumuman Diterima
8 7-8 Juli 2010 Daftar Ulang
9 9 Juli 2010 Pemanggilan peserta untuk pemenuhan Kuota
10 9 Juli 2010 Pengambilan Nun asli bagi yang tidak diterima
11 12 Juli 2010 Permulaan Tahun Pelajaran Baru
12 12 – 14 Juli 2010 MOS
Persyaratan Sbb :
1. Telah tamat dan lulus SD/MI/SDLB/SLB
2. Memiliki Ijazah dan SKHUN murni yang dinyatakan lulus .
3. Memiliki Ijazah Program Paket A dan DANUN dan atau DNHUN .
4. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tahun pelajaran baru.
5. Menyerahkan Fotokopy Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), atau Surat Keterangan Kepala Sekolah tentang NISN .
6. Melampirkan piagam atau sertifikat prestasi akademik dan non akademik (jika ada).
7. Fotokopi akte kelahiran atau kenal lahir (jika memiliki).
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal (bagi peserta luar Gresik) dan telah direkomendasi Dinas Pendidikan Kab. Gresik (Bisa Menyusul sebelum di onlinekan).
9. Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
10. Foto Copy ijazah yang telah dilegalisir 1 lbr dan menunjukkan ijazah asli.
11. Menyerahkan SKHUN / Danun Murni Asli yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
12. Semua persyaratan dimasukkan dalam map khusus PSB Reguler.
No | No.PSB | Nama | Asal Sekolah | Rayon | Pilihan |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 01010001 | ISVINA MAULIDIYAH | MI DA'WATUL KHOIRIYAH | 01 | 01 | 06 |
|
|
2 | 01010002 | FERY HERMANSYAH | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
3 | 01010003 | MUHAMMAD HABBYL ZUMRONI | SDN ROOMO | 01 | 01 | 07 | 02 | 08 |
4 | 01010004 | YUDHA SATRIA | SDN INDRO | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
5 | 01010005 | RENDY IRAWAN | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
6 | 01010006 | MOHAMMAD HELMI | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
7 | 01010007 | MUHAMMAD AGUNG RAHAYU | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
8 | 01010008 | NUR FADILA | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
9 | 01010009 | INDRA DWI SUKMAWATI | SDN PRAMBANGAN | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
10 | 01010010 | MIA PRATIWI SRI WAHYUNI | SDN KEDANYANG | 01 | 01 | 02 | 05 | 04 |
11 | 01010011 | ACHMAD NURIZ SHOBAH | SDN SIDOMORO | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
12 | 01010012 | AULIA BANI ADAM | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 |
|
13 | 01010013 | VINA KURNIARANTI | SDN INDRO | 01 | 01 | 05 | 04 | 03 |
14 | 01010014 | MOHAMAD YUSUF AFANDI | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
15 | 01010015 | AFRISTA LESTININGRUM | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
16 | 01010016 | ERIK TISYANTO | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
17 | 01010017 | DEVY RAHMAWATI | SDN KEDANYANG | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
18 | 01010018 | MOHAMMAD HASAN RIFAQI | SDN INDRO | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
19 | 01010019 | ZAINAB | MI MALIK IBRAHIM PUTRI | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
20 | 01010020 | SITTI NORHASANAH | MI MALIK IBRAHIM PUTRI | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 01010021 | RIZQI IHSANI MAULIDIYAH | SDN KARANGCANGKRING | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
22 | 01010022 | FITRI OKTAVIA | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
23 | 01010023 | SYAHRIL SIDIQ | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
24 | 01010024 | IQZANIRTA BAGASKARA | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
25 | 01010025 | SAFIRA NUR LATIFA | MI MALIK IBRAHIM PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
26 | 01010026 | APRILIYA SILFIANI | SDN SIDOMORO | 01 | 01 | 03 | 05 | 02 |
27 | 01010027 | BAGAS SURYA TRISNA |
| 01 | 01 | 02 | 07 | 04 |
28 | 01010028 | AGUNG AJI SAPUTRA | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
29 | 01010029 | SALMAN AL FARISYI | MI NURUL ISLAM PONGANGAN | 01 | 01 | 03 | 07 | 08 |
30 | 01010030 | MUHAMMAD ROMADHONI | MI MALIK IBRAHIM PUTRA | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
31 | 01010031 | IBRAHIM | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
32 | 01010032 | NURIS MAY LIANI | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
33 | 01010033 | YUDA DWI PRASETYO | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
34 | 01010034 | MOCH BARDISTIA MURSALIN | MI MALIK IBRAHIM PUTRA | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
35 | 01010035 | AFI ARIF RIZKI PRATAMA | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
36 | 01010036 | HARDIYANTI KARTIKA PUTRI | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
37 | 01010037 | NIHAYATUS SOLEKHAH | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
38 | 01010038 | ARDI DWI PRASTIO | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
39 | 01010039 | IMRO ATUSSHOLICHAH | MI BANAT MANYAR | 01 | 01 | 07 |
|
|
40 | 01010040 | DESY PUTRI UTAMI | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 01010041 | ABDURRAHMAN MACHFUDY | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
42 | 01010042 | MUHAMMAD NASRULLOH | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
43 | 01010043 | TRISMA PERMATA SARI | SDN SIDORUKUN | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 |
44 | 01010044 | MOHAMMAD SUWANDI HADI SANTOSO | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
45 | 01010045 | YULIANINGRUM DWIAS PITALOKA | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
46 | 01010046 | AIMATUL AYU MAGHFIROH | MI SALAFIYAH | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
47 | 01010047 | MUHAMMAD SYAFRIE IHZA MAHENDRA | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 03 | 07 | 05 |
48 | 01010048 | AIDIL FIKRI ISLAMY | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
49 | 01010049 | ADI FIRMANSYAH | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
50 | 01010050 | MOKHTAR FAHRUR ROZI | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
51 | 01010051 | RAHADIAN BAGUS ATULLAH | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 07 | 05 | 03 |
52 | 01010052 | SAKINAH | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
53 | 01010053 | ARIEF RAHMANA |
| 01 | 01 | 02 | 04 | 05 |
54 | 01010054 | FIRDAH VEBRIYANTI | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
55 | 01010055 | MUHAMMAD WILDAN ALI RIANDY | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 07 | 05 | 03 |
56 | 01010056 | ANAK AGUNG BAGUS ANANDA EKAYASA | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 07 | 02 | 03 |
57 | 01010057 | ALDI YUSRA | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
58 | 01010058 | MOHAMMAD ALIFIANDI PANDU YUDHA PRADANA | SDN PONGANGAN | 01 | 01 | 05 | 07 | 03 |
59 | 01010059 | AGUSTIN NUR CHALIMA | SDN SIDORUKUN | 01 | 03 | 04 | 05 | 01 |
60 | 01010060 | ALFIAN FARDYANSYAH | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | 01010061 | NUR CAHYA SETIAWAN | SDN SIDORUKUN | 01 | 04 | 05 | 01 | 03 |
62 | 01010062 | CINDA FEBBY CYNTIA | MI SUKODONO | 01 | 01 | 03 | 07 | 04 |
63 | 01010063 | DEWI MAHARANI | MI SUKODONO | 01 | 01 | 07 | 05 | 03 |
64 | 01010064 | NUR ROCHIMAH | MI SUKODONO | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
65 | 01010065 | NADIR RISCKY ROMADHON | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 03 |
|
|
66 | 01010066 | RODHYATUN NIMAH | MI SUKODONO | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
67 | 01010067 | NUR EIDYAH RACHMAWATI | MI SUKODONO | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
68 | 01010068 | MUHAMAD ZUHDY | MI SUKODONO | 01 | 01 | 03 | 04 | 02 |
69 | 01010069 | OKTAVIYAH FARIN DRIYANI | MI SUKODONO | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
70 | 01010070 | SALMAN ALFARIZI | MI SUKODONO | 01 | 01 | 03 | 07 |
|
71 | 01010071 | RIS *D FADHILAH AHMAD | MI SUKODONO | 01 | 01 | 02 | 07 | 05 |
72 | 01010072 | ACHMAD ARKI TURMUDZI | MI SUKODONO | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
73 | 01010073 | DINA RIZKA ARIFIANTI | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 03 | 04 | 02 |
74 | 01010074 | RATIH SILVIRIANITA | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
75 | 01010075 | ACHMAD QUSYAIRI ASH SIDDIQY | MI SUKODONO | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
76 | 01010076 | OKY DWY YUSTIANFAH JAMI | SD PUTRA DARUL ISLAM | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
77 | 01010077 | YUNIA AMANDA DWI PUTRI | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
78 | 01010078 | SHOLACHUDIN | SD PUTRA DARUL ISLAM | 01 | 01 | 03 |
|
|
79 | 01010079 | ADI PURWANTO | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
80 | 01010080 | MUHAMMAD ANDI FAISAL | SD PUTRA DARUL ISLAM | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
81 | 01010081 | NUR RACHMAH SHOFRINA A | MI SUKODONO | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
82 | 01010082 | MUHAMMAD ADI KURNIAWAN | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 05 | 01 |
83 | 01010083 | ZAHRA JULIANA AGUNG | SDN PONGANGAN | 01 | 01 | 02 | 05 | 07 |
84 | 01010084 | ROBI PONCO PRASTIYO | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
85 | 01010085 | MONICA RISTANTI YULIANTI | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
86 | 01010086 | SITI HAJAR RAHMAWATI | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
87 | 01010087 | ILHAM DWI ALDYANTO | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
88 | 01010088 | AHMAD THORIQUL KAMIL | SDN SIDOKUMPUL VII | 01 | 01 | 03 | 07 | 04 |
89 | 01010089 | RIFA HIDAYATUL | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 |
|
|
90 | 01010090 | ACHMAD TAUFANOJASTIS ARIFMANSYAH | MI LUMPUR | 01 | 01 | 05 | 03 | 07 |
91 | 01010091 | SHERREN NUR ARDILA | SDN SIDORUKUN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
92 | 01010092 | RACHMAD ISNI RAMADHAN | MI SALAFIYAH | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
93 | 01010093 | HIDAYATUL MUSLIMAH | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 |
|
|
94 | 01010094 | BAYU CAHYA PUTRA RAMADHAN | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 02 | 04 |
95 | 01010095 | MUHAMMAD IRVAN ASHARI | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
96 | 01010096 | SHERRIN NUR ARDINA | SDN SIDORUKUN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
97 | 01010097 | NILAM KUSUMA ANGGRAENY | SDN GENDING | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
98 | 01010098 | LOVINDA AYU FAUZIAH | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
99 | 01010099 | NUR SHOFIYA | MI MALIK IBRAHIM PUTRI | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
100 | 01010100 | INDAH DITA CAHYANI | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
101 | 01010101 | ARINDO FATHARONI YAHYA | SDN SINGOSARI | 01 | 01 | 03 | 02 | 05 |
102 | 01010102 | WACHIDATUT TARWIYAH | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 |
|
|
103 | 01010103 | ELISA FAIZATI | MI MALIK IBRAHIM PUTRI | 01 | 01 | 07 |
|
|
104 | 01010104 | MUHAMMAD ABDUL HAKIM | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
105 | 01010105 | NUR ALFI LUTFIYAH | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 |
|
|
106 | 01010106 | ACHMAD FAKHRI RUFAIQI | MI SUKODONO | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
107 | 01010107 | ACHMAD ALFU NI AM | MI SUKODONO | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
108 | 01010108 | MERRY PUJI ASTUTI | SDN SIDORUKUN | 01 | 03 | 04 | 05 | 01 |
109 | 01010109 | AREZA RINENGGA | SDN ROOMO | 01 | 01 | 07 |
|
|
110 | 01010110 | MUHAMMAD RAUSHAN FIKRI | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 01 | 05 | 07 |
|
111 | 01010111 | SILVI WULANDARI SUGIANTO | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
112 | 01010112 | WAHYU WIJINING SASMITO | SDN INDRO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
113 | 01010113 | DEVISIA ARDIANI EKA SAFITRI | SDN SIDOMORO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
114 | 01010114 | WAHYU NANDA KRISTIANTO | SDN GENDING | 01 | 01 | 04 | 03 | 05 |
115 | 01010115 | ROUDHATUL JANNAH | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
116 | 01010116 | MUHAMMAD LUTHFI | SD PUTRA DARUL ISLAM | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
117 | 01010117 | IHDA ISYRIIN ROMDHONIAH | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 |
|
|
118 | 01010118 | ISMA FUADAH |
| 01 | 01 | 02 | 04 | 05 |
119 | 01010119 | WAJHUNNADHIROH | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
120 | 01010120 | SANDY SYARIFUDIN | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
121 | 01010121 | DEWI QURROTU AIN | MI SUKODONO | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
122 | 01010122 | MISBACHUL MAKRUF | SD PUTRA DARUL ISLAM | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
123 | 01010123 | AKBAR FERIANTO | SD PUTRA DARUL ISLAM | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
124 | 01010124 | MARIA QIBTIYAH | MI SALAFIYAH | 01 | 01 | 03 | 07 | 05 |
125 | 01010125 | WARDATUL AFFA | MI LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
126 | 01010126 | SITI FARIDHOTUL IMAMAH | SDN GENDING | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
127 | 01010127 | AMILIA HAFI *A | SDN SIDOMORO | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
128 | 01010128 | DIANNANDA EKA YUNIAR | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
129 | 01010129 | FATMAWATI | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
130 | 01010130 | MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR | MI SUKODONO | 01 | 01 | 02 | 05 | 07 |
131 | 01010131 | AGUSTIIN NUUR NIENI | SDN INDRO | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
132 | 01010132 | DEDI WAHYU KRISTANTO | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
133 | 01010133 | MUHAMMAD UMAR FARUQ | MI SUKODONO | 01 | 01 | 03 | 02 | 07 |
134 | 01010134 | MUHAMMAD ZUHDI HIDAYAT | SDN SIDOMORO | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
135 | 01010135 | LA ODE MUHAMMAD RONALDO AMRIN | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 07 | 01 | 05 | 03 |
136 | 01010136 | ANGGI DWI KARTIKA | SDN SIDORUKUN | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
137 | 01010137 | AKHMAD SAIFUL | MI MALIK IBRAHIM PUTRA | 01 | 02 | 01 | 03 |
|
138 | 01010138 | IMROTUS SHOLIKAH | SDN GENDING | 01 | 01 | 03 | 0 | 04 |
139 | 01010139 | LAILATUL FITRIYAH | MI SALAFIYAH | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
140 | 01010140 | DINDA HEIDIYUAN AGUSTALITA | MI MALIK IBRAHIM PUTRI | 01 | 01 | 02 | 03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 comments:
Posting Komentar