| 201 | 01020203 | FERA DESI MEGAWATI | SDN SIDORUKUN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 202 | 01020204 | LIA NUR MAULIDA | SDN SIDORUKUN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 203 | 01020205 | CINDY PUSPITA SARI | SDN SIDORUKUN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 204 | 01020206 | AHMAD SUBUTILLAH | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 205 | 01020207 | ACHMAD YUSTIAN EKA PRIASMARA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 03 | 04 | 07 | |
| 206 | 01020208 | ADELIA REKHA MIRANDA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 207 | 01020209 | ADELYA DAMAYANTI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 208 | 01020210 | ADINDA PUTRI NOVI ARIANI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 209 | 01020212 | ASTRIANA NURWINDA SARI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 210 | 01020213 | ATIQAH ZHAFIRAH | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 211 | 01020214 | BAHARUDDIN AULIA MARUF | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 212 | 01020215 | BAGUS HARUN KURNIAWAN | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 03 | 01 | 07 |
| 213 | 01020216 | BELLA MUTIA FATMA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 214 | 01020218 | CORY MELYATI YULANDRI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 215 | 01020219 | DINA PUJI RAHAYU | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 216 | 01020220 | DONNY BOULANOVA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | |||
| 217 | 01020221 | DWI FEFBRIYA SAPUTRA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 03 | 05 | 01 | |
| 218 | 01020222 | ELSA FEBRIANA DEVI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 08 |
| 219 | 01020223 | FAISHAL AMMAR | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 220 | 01020224 | FARIDATUZZAHRO | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 221 | 01020225 | FARRAS RABBANI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 222 | 01020227 | ILLANUKEY MAYANG SARI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 223 | 01020228 | IRA SOFIE SKEQINA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 224 | 01020229 | IRMA SOLIKHAH | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 225 | 01020231 | LOKESJWARA NITYANANDA PRABHU | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 05 | 03 | 07 | 04 |
| 226 | 01020233 | MAHESA BISMA ARDINO PALAR | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 227 | 01020234 | MARCELLINO HENDRAWAN LOUIS | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 228 | 01020235 | MARIA JOANNE VENESIA SIDHARTA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 03 | 01 | 05 | |
| 229 | 01020236 | MBAREK MIJIL PAMUNGKAS | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
| 230 | 01020238 | MOHAMAD AMIN MUMTAZ | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 231 | 01020239 | MOCHAMMAD RENARDI ANDRIANTO SAPUTRA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 03 | 01 | 04 |
| 232 | 01020240 | MUHAMMAD FAHMI YUSUF | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 233 | 01020241 | MUHAMMAD HILMY AFRIAN | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 05 | 04 | 01 |
| 234 | 01020242 | MUHAMMAD RIZAL PRATAMA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 235 | 01020243 | MUHAMMAD YUSUF FAISOL | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 236 | 01020244 | MUHAMMAD AFIENNANDA ROLISTYAWAN | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 237 | 01020245 | NABITA RIEZKE PRAMESTI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | |
| 238 | 01020246 | NAFIAH ISNA HADIANTI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 239 | 01020247 | NANDA DWI PUTRI ALMI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 03 | 07 | 05 | 04 |
| 240 | 01020248 | NAUFAL ARYAN SUHAMBODO | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 241 | 01020249 | NINDA AYU BISTANOVASARI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 242 | 01020250 | NUNZILAL FURQAN | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 243 | 01020251 | NURUL AIDA AGHARIDTA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 244 | 01020252 | RASIKHA MAHIRA MAHANANI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 245 | 01020253 | RAY BAGUS | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 05 | ||
| 246 | 01020254 | RETNO NASTITI WULANSARI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 247 | 01020255 | REVI PRAVIRA PANGESTUTI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 248 | 01020256 | RHECXY AL FAHRI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 249 | 01020257 | RICO ANDRIAWAN | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 250 | 01020258 | RIEZANA CAHYADI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 251 | 01020259 | RIFKAH ROMIZAH | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 252 | 01020260 | RIFKI MUHAMMAD ARDIANSYAH | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 253 | 01020261 | RIMA FEISY AZMI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 254 | 01020262 | SAFIRA FIRDAUSA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 255 | 01020264 | TRIA YUSNITA UTARI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 256 | 01020265 | UNCHI MAYA SARI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 257 | 01020266 | WARDHANI AFELIA SARI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 258 | 01020267 | VINNE JULYRULITA SHOMPY | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | ||
| 259 | 01020268 | YOSHUA HAMONANGAN SIAGIAN | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 05 | 03 | 01 |
| 260 | 01020269 | YULIANA SUKMA RATNA SARI DEWI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 261 | 01020270 | ZEDDIN ARIEF | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 262 | 01020271 | NADYA SALZA SANDRA DEVI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 263 | 01020272 | AISA WULAN SHOFIATI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 264 | 01020273 | MUHAMMAD DANIAL CIPTAUL KHARIRI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 265 | 01020274 | DEBORA ANNISA AGITASARI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 266 | 01020275 | SYIHABUDDIN ALAMSYAH | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 267 | 01020276 | FATWA CHANDRA RAMADHAN | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 268 | 01020277 | FITRINIA PUSPITA SARI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 269 | 01020278 | ADI ABDI ROHMAN HADJ IALI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 270 | 01020279 | HENI NOVIYANTI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 02 | 03 | 05 |
| 271 | 01020280 | MOH ALIYUL ADHIM | MI AL-KARIMI | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
| 272 | 01020281 | ADAM FAUZIAN MANTSU | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 04 | 05 | 03 |
| 273 | 01020282 | HAMIDA | MI MAARIF SIDOMUKTI | 01 | 02 | 01 | 05 | |
| 274 | 01020283 | RATRI BODROMULATSIH | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 275 | 01020284 | TRISKHA APRILLIA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 276 | 01020285 | NIZAR NURDIANSYAH | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 277 | 01020286 | SYAFITRI HANDAYANI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 278 | 01020287 | AKHMAD PUGUH | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 279 | 01020288 | FERLINDA SEPTIANA | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 | |
| 280 | 01020289 | MAS AYU ANDRIANI | SDN SIDOMORO IV | 01 | 02 | 05 | 03 | 01 |
| 281 | 01020290 | MUHA *D RENDY KURNIAWAN | SDN KLANGONAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 282 | 01020291 | TRIAS FITRI ARIZA | SDN KLANGONAN | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 283 | 01020292 | FANI MARTINA | SDN KLANGONAN | 01 | 02 | 03 | ||
| 284 | 01020293 | FITRI AUDINA | MI MODERN SUNAN GIRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 285 | 01020294 | RAFI PRADANA TSANY | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 286 | 01020295 | APRILIA RIZA WIDYANI | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 287 | 01020296 | MUHAMMAD IHYA ULUMUDDIN | MI AL HASANI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 288 | 01020297 | AGUS MULYONO | SDN KARANGKERING | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 289 | 01020298 | MOCH IVAN EKA SURYA RACHMANA | SDN KARANGKERING | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 290 | 01020299 | RESKA YUDHA YUDISTIRA | SDN KARANGKERING | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 291 | 01020300 | DIDINK AGUSTIEN | SDN KARANGKERING | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 292 | 01020301 | TOEBAGUS GILANG RAMADHAN | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 293 | 01020302 | RAGIL BINTANG BRILYAN | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 294 | 01020303 | MEISITHA INDRIYANI | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 295 | 01020304 | MOHAMMAD FAJARUL RIZAL | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 05 | 03 | 04 |
| 296 | 01020305 | MOCH GHALIH DWI ERIANTO | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 05 | 04 | 03 |
| 297 | 01020306 | DEVI INDAH ROSITA SARI | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 05 | 01 | 04 |
| 298 | 01020307 | BRAHMANTYO ADITYA SURYA PRATAMA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 05 | 01 | 07 |
| 299 | 01020308 | MOCHAMMAD RIFQY BUDIANSYAH | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 300 | 01020309 | FIRDA AYU NAFISAH FEBRIADILA | SDN SIDOMORO II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 301 | 01020310 | PRAMESITA SETARA DEVI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 07 | 01 | 05 |
| 302 | 01020311 | DEA FAIZA FEBRIANTY | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 303 | 01020312 | MUHAMMAD ILHAM RISLANSYAHPUTRA | SDN PONGANGAN | 01 | 07 | 03 | ||
| 304 | 01020313 | ANNISA CHINTIA DEVI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 305 | 01020314 | ELVIN AZIZAH | MI AL HASANI | 01 | 02 | 03 | ||
| 306 | 01020315 | DITA PUTRI MAYANGSARI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 307 | 01020316 | MOCHAMMAD RIZKI KRISHYANTO | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 308 | 01020317 | YESSI WAHYU LESTARI | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 309 | 01020318 | RERI SEPTIANA KUSUMA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 310 | 01020319 | EKA NURUS SAKINAH | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 311 | 01020320 | ACH IQRO DAKWAHANINGRAT | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 05 | 07 | 03 |
| 312 | 01020321 | GEANINDARIAWANSA | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 313 | 01020323 | ILHAM CANDRA PRAYOGA | SD MUHAMMADIYAH MANYAR-GKB | 01 | 02 | 05 | 01 | 03 |
| 314 | 01020324 | CHARIS ADIAWAN RAFIUDIN | SDN KAWISANYAR | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 315 | 01020325 | MOCH RIZKY FARISIH | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 316 | 01020326 | ABDURRAHMAN | MI MALIK IBRAHIM PUTRA | 01 | 02 | 01 | ||
| 317 | 01020327 | SHOLEH SOBRI | MI MALIK IBRAHIM PUTRA | 01 | 02 | 01 | ||
| 318 | 01020328 | MUHAMMAD NAJIB KAMAL | MI AL HASANI | 01 | 02 | 01 | 04 | 03 |
| 319 | 01020329 | MOCH AANG DWI ARDIANSYAH | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 320 | 01020330 | QORIYANA MAKHRIFATUS IMANANDA | SDN RANDUAGUNG IV | 01 | 02 | 05 | 04 | 07 |
| 321 | 01020331 | WILDAN RIWANDA PUTRA | SDN RANDUAGUNG IV | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 322 | 01020332 | FILDA GEAN ROSIANA DEWI | SDN RANDUAGUNG IV | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
| 323 | 01020333 | MAMLUATUS SA DIYAH | SDN RANDUAGUNG IV | 01 | 02 | 05 | 01 | 03 |
| 324 | 01020334 | LAA ROY BAFIIH RAHMATULLAH | SDN RANDUAGUNG IV | 01 | 02 | 01 | 05 | |
| 325 | 01020335 | KEANU AULIA RAHMAN | SDN RANDUAGUNG IV | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 326 | 01020336 | FAJAR BUDI RAHMANSYAH | SDN RANDUAGUNG IV | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 327 | 01020337 | HERY PRASETYO | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 328 | 01020338 | CONDRO ARYO WICAKSONO | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 04 | 05 | 03 |
| 329 | 01020339 | PINUS IRAWAN | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 330 | 01020340 | FERNANDO DIO SAPUTRA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 05 | |
| 331 | 01020341 | LUTFIDA RIZQI NURSAFITRI KUSUMANINGRUM | SDN GULOMANTUNG | 01 | 02 | 03 | 05 | |
| 332 | 01020342 | MOCHAMMAD VARI KUSMANTO | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 333 | 01020343 | GILANG KRISTIYONO | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 334 | 01020344 | CINANTHA DWITYA LOGITA | SDN I CERME KIDUL | 01 | 02 | 05 | ||
| 335 | 01020345 | IBNU HANI ZIDANUDDIN | MI MAARIF SIDOMUKTI | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 336 | 01020346 | MARGOGO EFESUS SIHOMBING | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
| 337 | 01020347 | INTAN PUTRI MAULIDYAH | SD MUHAMMADIYAH I GIRI | 01 | 02 | 01 | ||
| 338 | 01020348 | IRGI OKTAMAU ANA | SD MUHAMMADIYAH I GIRI | 01 | 01 | 05 | ||
| 339 | 01020349 | DISYA NAFISAH MUHADI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
| 340 | 01020350 | MUHAMMAD RORI OKTIO DAYENG | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 |
| 341 | 01020351 | NORMAN ERWIN | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 342 | 01020352 | MUHAMAD TEGUH RAMADHANIANSYAH | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 05 | 01 | 07 |
| 343 | 01020353 | HENDITA SUKMA DARMAWAN | SDN PETROKIMIA | 01 | 03 | 05 | 07 | 01 |
| 344 | 01020354 | ADE RACHMAT AGUSTIA WIDHI | SDN PETROKIMIA | 01 | 07 | 03 | 04 | 05 |
| 345 | 01020356 | FAWWAZ MUTASYIM YULIANTO | SDN PETROKIMIA | 01 | 05 | 01 | 03 | 07 |
| 346 | 01020357 | ACHMAD MUZAKI SYAWAL | SDN PETROKIMIA | 01 | 03 | 07 | 05 | 04 |
| 347 | 01020358 | SENNAZIANUR ANNISA SARI | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 348 | 01020359 | SHAFIRA MONICA RAHMAYANTI | SDN PETROKIMIA | 01 | 05 | 07 | 03 | 04 |
| 349 | 01020360 | SHAFIRA NADHIFA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 350 | 01020361 | WINDI | SDN PETROKIMIA | 01 | 01 | 03 | 07 | 05 |
| 351 | 01020362 | BAGAS PRAKOSO ANSORI | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 352 | 01020363 | DANNY ARYANDA PUTRA | SDN PETROKIMIA | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
| 353 | 01020364 | DIDA ADITYA DARMAWAN | SDN PETROKIMIA | 01 | 05 | 07 | 03 | 04 |
| 354 | 01020365 | FELIX NOLA KURNIA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 355 | 01020366 | CHARISMA NADILA PUTRI | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
| 356 | 01020367 | RICKO ADISETYO | SDN PETROKIMIA | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
| 357 | 01020368 | PUTU ALICIA SARAH SATIVA TANAYA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 358 | 01020369 | DIO RIZKY TRIP TRA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 |
| 359 | 01020370 | DIAN KRISTI KUSUMANINGRUM | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 360 | 01020371 | ALLYZA NANDA PURWARI | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 07 | 05 | 01 |
| 361 | 01020372 | ALDION HARLISTYA PUTRA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 362 | 01020373 | SHELFIA TRIE AYU NINGTIYAS | SDN PETROKIMIA | 01 | 03 | 05 | 07 | 04 |
| 363 | 01020374 | FAHMI ARIZKI IMELDA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 05 | 01 | 07 |
| 364 | 01020375 | ALFIATUZ ZUYINAH | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 365 | 01020376 | CHRISMA SETIAWAN | SDN PETROKIMIA | 01 | 05 | 07 | 03 | 04 |
| 366 | 01020377 | ALIFIA TRESNA HENDARDINI | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 367 | 01020378 | DENDY MEI SAPUTRO | SDN PETROKIMIA | 01 | 01 | 05 | 0 | 07 |
| 368 | 01020379 | FURQON KUSWARDANA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 369 | 01020380 | MUHAMMAD WILDAN NUR KARIM | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 370 | 01020381 | DANNY FIRMANSYAH | SDN PETROKIMIA | 01 | 05 | 03 | 04 | 07 |
| 371 | 01020382 | EGI MUHAMAD UBAIDILLAH | SDN PETROKIMIA | 01 | 05 | 03 | 07 | 04 |
| 372 | 01020383 | BRILLIAN ROESH VIOREN | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 373 | 01020384 | DWIKI RAMADHANTI | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 05 | 07 | 03 |
| 374 | 01020385 | ARDHEA PRAMESTI NINGRUM | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 05 | 01 | 07 |
| 375 | 01020386 | DEVRI BINZAR TAWAQAL | SDN PETROKIMIA | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 376 | 01020387 | KENDEL SHIRAT ADISWARA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 05 | 01 | 07 |
| 377 | 01020389 | MUHAMMAD FAIZAL ARIADI | SDN PETROKIMIA | 01 | 05 | 04 | 03 | 07 |
| 378 | 01020390 | ABIDA FIKRIYAH NITA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 379 | 01020391 | SEPTIAN NUNGGAL UBAYDILLAH | SDN PETROKIMIA | 01 | 05 | 07 | 04 | 08 |
| 380 | 01020392 | FIRDA AULIA RAHMA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 381 | 01020393 | MUCHAMMADFFAISHAL ANWAR | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 03 | 01 | |
| 382 | 01020394 | NINDYA ADZYLLINA ISNAN | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 383 | 01020395 | NOVA YOLANDA GITA ROSALYNA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 384 | 01020396 | RISKI ISNAINI AKBAR | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 385 | 01020397 | YONATAN HILLEP | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 386 | 01020398 | OLIVIA FARAHSHELMA | SDN PETROKIMIA | 01 | 05 | 03 | 04 | 07 |
| 387 | 01020399 | SHABILLA RIZQI AMALIA | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 388 | 01020400 | AHMAD SYAROFUL MUZAKKI | MI MALIK IBRAHIM PUTRA | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 389 | 01020401 | MUCHAMMAD ADI FIRMANSYAH | SD ROMOKALISARI SURABAYA | 01 | 01 | 04 | ||
| 390 | 01020402 | DELA AYU PUSPITA SARI | SD N ROMO KALISARI 132 | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 391 | 01020403 | EKO WAHYU PRASETYO | SDN ROMOKALISARI | 01 | 04 | |||
| 392 | 01020404 | MRIZAL | SDN ROMOKALISARI SURABAYA | 01 | 01 | 03 | 04 | |
| 393 | 01020405 | ACHMAD FIRMAN | SDN ROMOKALISARI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 394 | 01020406 | AGUS SYUHAIB WICAK SONO | SD N ROMO KALISARI | 01 | 03 | 04 | ||
| 395 | 01020408 | FITHA ANDRI ANI | MI AL HIDAYAH | 01 | 02 | 05 | ||
| 396 | 01020409 | MOCHAMMAD ERVIN REFANDA | MI AL HIDAYAH | 01 | 02 | 01 | 05 | |
| 397 | 01020410 | NABELATUL LAILI FAUZIA | MI AL HIDAYAH | 01 | 02 | 05 | ||
| 398 | 01020411 | ROIDAH ZAHIROH | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 399 | 01020412 | RAHMANIAR ELVINA MONIQUE | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 400 | 01020413 | CITRA WIDYASTUTI | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
08.07
sim_gratis





0 comments:
Posting Komentar