Data Statistik SMP REGULER Kabupaten Gresik
Nilai tertinggi dan terendah pendaftar di masing-masing sekolah
No Rayon Nama Sekolah Tertinggi Terendah Jumlah Diterima Pagu
1 01 01 SMP Negeri 2 Gresik 77.63 71.97 253 248
2 02 SMP Negeri 3 Gresik 80.47 74.38 280 280
3 03 SMP Negeri 4 Gresik 76.64 69.28 337 324
4 04 SMP Negeri 1 Kebomas 76.93 67.43 225 216
5 05 SMP Negeri 2 Kebomas 78.91 69.98 252 248
6 06 SMP Negeri 1 Duduksampeyan 78.06 63.04 183 180
7 07 SMP Negeri 1 Manyar 76.50 68.71 214 212
8 08 SMP Negeri 2 Manyar 73.81 63.18 180 180
9 02 09 SMP Negeri 1 Bungah 79.76 64.18 214 212
10 10 SMP Negeri 1 Sidayu 78.75 64.88 177 176
11 11 SMP Negeri 2 Sidayu 72.96 42.36 57 72
12 12 SMP Negeri 3 Sidayu 75.65 48.17 108 108
13 03 13 SMP Negeri 1 Dukun 78.06 30.74 137 144
14 14 SMP Negeri 1 Panceng 78.48 48.17 84 108
15 15 SMP Negeri 4 Sidayu 74.66 45.05 36 36
16 16 SMP Negeri 1 Ujungpangkah 74.09 26.63 96 108
17 04 17 SMP Negeri 1 Cerme 78.77 70.69 248 248
18 18 SMP Negeri 2 Cerme 78.06 66.16 181 180
19 05 19 SMP Negeri 1 Benjeng 77.49 69.13 214 212
20 20 SMP Negeri 2 Benjeng 74.80 61.06 145 144
21 21 SMP Negeri 1 Balongpanggang 86.75 66.30 252 248
22 22 SMP Negeri 2 Balongpanggang 74.80 56.38 144 144
23 23 SMP Negeri 3 Balongpanggang 72.96 43.63 100 108
24 06 24 SMP Negeri 1 Kedamean 76.93 69.98 135 132
25 25 SMP Negeri 1 Driyorejo 78.91 71.12 324 320
26 26 SMP Negeri 1 Menganti 78.20 67.43 289 284
27 27 SMP Negeri 2 Menganti 75.93 66.16 186 180
28 28 SMP Negeri 1 Wringinanom 79.05 65.03 288 288
29 29 SMP Negeri 2 Wringinanom 78.34 60.49 180 180
Selasa, 06 Juli 2010
Data Statistik SMP REGULER Kabupaten Gresik
22.59
sim_gratis
0 comments:
Posting Komentar