| 201 | 01030203 | NOVAN PANJAITAN | SD SETIA BUDHI | 01 | 03 | 05 | ||
| 202 | 01030204 | M HABIB MAULANA | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 203 | 01030205 | LAILA SILVIA DWI CAHYANI | SDN SIDOKUMPUL III | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 204 | 01030206 | FERIYAN EKO SAPUTRA | SDN PADEG | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 205 | 01030207 | AJENG KHORIRODATUL DJANNAH | SDN SIDOKUMPUL III | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 206 | 01030208 | WINDA ATIKA SARI | SDN SIDORUKUN | 01 | 03 | 04 | ||
| 207 | 01030209 | CHRISNASARI ZULIATI | SDN RANDUAGUNG IV | 01 | 03 | 01 | 05 | 07 |
| 208 | 01030210 | RENALDI BRILIANT F* NANDO SUGIARTO | SD SETIA BUDHI | 01 | 03 | 05 | 07 | 04 |
| 209 | 01030211 | RACHMAD PRIBADI | SDN SIDORUKUN | 01 | 03 | 02 | 01 | |
| 210 | 01030212 | YAHYA ALIF MUSTOFA | SDN SIDOKUMPUL VII | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 211 | 01030213 | RAJA DARMA BASA | SD SETIA BUDHI | 01 | 03 | 01 | 05 | 04 |
| 212 | 01030214 | ACHMAD ZULKARNAEN | SDN SIDOKUMPUL III | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 213 | 01030215 | REVAL BAYU FERNIAWAN | SDN SIDOKUMPUL VII | 01 | 03 | 01 | 05 | 07 |
| 214 | 01030216 | ADITYA SAMHUDI | SDN SIDOKUMPUL VII | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 |
| 215 | 01030217 | SHOLIKHAH | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 04 | 05 | 01 |
| 216 | 01030218 | MOCHAMMAD SYAFRI ARDIYANSYAH | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 05 | 07 | 04 |
| 217 | 01030219 | LUTFI SEPTIASARI | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
| 218 | 01030220 | FYARY SETIAWAN | SDN GENDING | 01 | 03 | 01 | 02 | 04 |
| 219 | 01030221 | NUR MUHAMMAD ROYYAN | SDN SIDOMORO | 03 | 03 | 05 | 07 | 01 |
| 220 | 01030222 | DANI AGUNG PUTRANTO | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 05 | 04 | 01 |
| 221 | 01030223 | IKHSAN RIVALDI | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 03 | 01 | 05 | 04 |
| 222 | 01030224 | DIAN PUTRI ANGGRAENI | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 02 | 07 | 04 |
| 223 | 01030225 | DIYA RAHMANIYAH WULANDARI | SDN SUKORAME | 01 | 04 | 05 | 07 | 03 |
| 224 | 01030226 | YERI ACHMAD SYAHRUL | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 03 | 01 | 02 | 05 |
| 225 | 01030227 | ARIF HIDAY TULLAH | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 03 | 04 | 05 | |
| 226 | 01030228 | ILZA WIDODO | SDN SIDOMORO IV | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 227 | 01030229 | BUDI LEKSONO | SDN SIDOMORO IV | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 228 | 01030230 | HAVINDA FAJIRA PUTRI | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 05 | 07 | 02 |
| 229 | 01030231 | SITI NUR AINI | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 |
| 230 | 01030232 | ALI MUKTI | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 231 | 01030233 | JASMINE NUR AISYAH | SDN SIDOMORO | 01 | 03 | 05 | 01 | 04 |
| 232 | 01030234 | DEWI PUSPITA SARI | SDN SUKORAME | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 233 | 01030235 | ROMADHON SAIFULLAH | SDN SIDOKUMPUL III | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 234 | 01030236 | EKA SAFITRI SUMARSONO | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 03 | 02 | 01 | 05 |
| 235 | 01030237 | FAJAR HARYADI WIJAYA | SDN SIDOKUMPUL III | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 236 | 01030238 | FIRMAN PURWA PRATAMA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 03 | 05 | 01 | 02 |
| 237 | 01030239 | ADITYA GALUH PRATAMA | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 07 | 08 | 04 |
| 238 | 01030240 | MUHAMMAD HERMAWAN | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 03 | 02 | 01 | 05 |
| 239 | 01030241 | ERRINA MARIANTI | SDN SIDORUKUN | 01 | 03 | 05 | 04 | |
| 240 | 01030242 | MOCHAMMAD ILHAM IMANUDDIN | SDN SIDOKUMPUL III | 01 | 05 | 03 | 07 | 08 |
| 41 | 01030243 | AHMAD RIZAL SAMSUDIN | SDN GENDING | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 242 | 01030244 | MUHAMMAD THORIQ | SD MUHAMMADIYAH II | 01 | 03 | 05 | 07 | |
| 243 | 01030245 | DINA RIZKY FEBRIANA | SDN BEDILAN | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 244 | 01030246 | SAFIRA ROHMA | SDN SUKORAME | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
| 245 | 01030247 | INDAH CHOIRUNNISA | SDN SIDOMORO | 01 | 03 | 05 | 07 | 04 |
| 246 | 01030248 | MUHAMMAD FAJAR KURNIA HADI | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 03 | 04 | ||
| 247 | 01030249 | OVIA MEGA YUNINDA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 03 | 01 | 05 | 07 |
| 248 | 01030250 | NOR FADILATUL ALIYA | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 249 | 01030251 | RACHMANIA RISKI | SDN SIDOKUMPUL VII | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 |
| 250 | 01030252 | WAHIDDHATUL INDAH AYU PERMATA SARI | SDN SIDOKUMPUL VII | 01 | 03 | 04 | 07 | 05 |
| 251 | 01030253 | SANDI | SD SETIA BUDHI | 01 | 03 | 05 | 07 | 04 |
| 252 | 01030254 | IQBAL DIANANTO | SDN BEDILAN | 01 | 03 | 05 | 04 | 01 |
| 253 | 01030255 | AMELIA AGUSTINA | SDN SIDOKUMPUL III | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 254 | 01030256 | NURDIANA DEVI ANDRIANI | SDN PADEG | 01 | 03 | 05 | 07 | |
| 255 | 01030257 | ADITYA KEMAS TRIANDI | SDN BEDILAN | 01 | 01 | 03 | 04 | 07 |
| 256 | 01030258 | SUPRAPTI NINGSIH | SDN SIDOKUMPUL VII | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 |
| 257 | 01030259 | LIA YUANITA SARI | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 03 | 04 | 05 | 01 |
| 258 | 01030260 | RISKA ALVIANITA | SDN SIDOKUMPUL VII | 01 | 03 | 04 | 08 | 07 |
| 259 | 01030261 | NINDYA NUR AYANI | SDN SIDOKUMPUL VII | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 |
| 260 | 01030262 | MUHAMMAD SUPRIADI | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 03 | 01 | 04 | 07 |
| 261 | 01030263 | DELIMA TRIA ANGGRAENI | SDN SIDORUKUN | 01 | 03 | 04 | 05 | |
| 262 | 01030264 | SEKAR NINGRUM | SDN LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 07 | 08 |
| 263 | 01030265 | MAKHZ NATUR ROKHMAH | SDN SUKORAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 264 | 01030266 | CECILIA JAQUELINE MINTARDJO | SD SETIA BUDHI | 01 | 03 | 05 | 07 | |
| 265 | 01030267 | AULIA ZULFA RAHMA | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 05 | 07 | 04 |
| 266 | 01030268 | LAILY MAS UDIYAH | Kode tidak valid | 01 | 03 | 01 | 05 | 04 |
| 267 | 01030269 | M ARY ALFIADO | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 01 | 04 | 05 |
| 268 | 01030270 | DWI NOVITA SARI | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 269 | 01030271 | NURUL JANNAH | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 04 | 05 | 01 |
| 270 | 01030272 | DWI ARIMBI WARDANINGRUM | SDN LUMPUR | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 271 | 01030273 | MALVA BONNIE ALMIRA AFANDI | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 05 | 01 | 04 |
| 272 | 01030274 | BAGAS ARISTA HERLYANT O | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 07 | 05 | 02 |
| 273 | 01030275 | MUHAMMAD NUR FAUZI | SDN KARANGKERING | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 274 | 01030276 | MOCHAMAD JUPANDRIO | SDN KARANGKERING | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 275 | 01030277 | ACHMAD RIZQI TAUFANI | MI BANIN BANAT | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 276 | 01030278 | MOCH ISMAIL | SDN KARANGKERING | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 277 | 01030279 | WINDA FATMALASARI | SDN KARANGKERING | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 278 | 01030280 | FAIZ ROHMALI MUHAMMAD | SDN KARANGKERING | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 279 | 01030281 | ENDIK BAGUS WIYANTO | SDN KARANGKERING | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 280 | 01030282 | WINDI HARTINI | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 281 | 01030283 | JATINO BAGAS WICAKSONO | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 02 | 05 | 01 |
| 282 | 01030284 | NOUFAL RIDWAN ACHMAD | Kode tidak valid | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 |
| 283 | 01030285 | OKTAVIANI DWI PRIANDANI | SDN LUMPUR | 01 | 03 | 07 | 01 | 02 |
| 284 | 01030286 | JAEREMY DWI SANTOSA | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 03 | 05 | 04 | |
| 285 | 01030287 | RILVIA | SDN LUMPUR | 01 | 03 | 01 | 07 | 02 |
| 286 | 01030288 | MUHAMMAD IDRIS | SDN LUMPUR | 01 | 03 | 02 | 01 | 04 |
| 287 | 01030289 | ACHMAD ZUBAIRI | SDN BEDILAN | 01 | 03 | 04 | 05 | 02 |
| 288 | 01030290 | EKOPANGEMBORO | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 03 | 02 | 01 | 04 |
| 289 | 01030291 | ANIS PEBRIAWAN | SDN SIDOMORO | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 290 | 01030292 | AGUNG PRASTIYONO | SDN SIDOMORO IV | 01 | 03 | 04 | 07 | |
| 291 | 01030293 | MASKHUR ASRORI | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 03 | 01 | 05 | 04 |
| 292 | 01030294 | JANSENRUDYSIAGIAN | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 05 | 04 | 02 |
| 293 | 01030295 | SONY MAHENDRA | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 03 | 01 | 05 | 07 |
| 294 | 01030296 | ROBIATUL ADAWIYAH | SDN INDRO | 01 | 03 | 01 | 05 | 04 |
| 295 | 01030297 | MUHAMMAD UBAIDILLAH | SDN TUMAPEL | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 296 | 01030298 | NUR AQIDATUL IZZA | SDN LUMPUR | 01 | 03 | 01 | 07 | 02 |
| 297 | 01030299 | RINI DIANITA | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 03 | 05 | 07 | |
| 298 | 01030300 | ACHMAD RAMADHANI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 03 | 01 | 02 | 05 |
| 299 | 01030301 | DWI LARASDITA | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 03 | 07 | 05 | 08 |
| 300 | 01030302 | MUHAMMAD FAHRUDIN AFANDI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 03 | 07 | 05 | 04 |
| 301 | 01030303 | M ALD ALFRIANSYAH SSS | SDN SIDOMORO II | 02 | 02 | 01 | 04 | 03 |
| 302 | 01030304 | YUNIKE DWI PURWATI | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 |
| 303 | 01030305 | WINTARI PANCARINDA | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 304 | 01030306 | WAHYU SYAMSUDIN | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 305 | 01030307 | MOHAMMAD FEBRIYANTO | MI TRATE PUTRI | 01 | 03 | 05 | 07 | |
| 306 | 01030308 | ZULIANA | MI TRATE PUTRI | 01 | 03 | 05 | ||
| 307 | 01030309 | ACHMAD ALI MAARIF | MI TRATE PUTRI | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 308 | 01030310 | NIRWANDA APRILLIA | MI TRATE PUTRI | 01 | 03 | 07 | 05 | |
| 309 | 01030311 | PUPUT AMELIA SARTIKA | MI TRATE PUTRI | 01 | 03 | 01 | 02 | |
| 310 | 01030312 | YAFIE GALIH PRIAMBODO | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 | |
| 311 | 01030313 | RIO DWI VIRDIANTO | SDN LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 07 | 05 |
| 312 | 01030314 | MOHAMMAD ZAINALNUR RIZQI | SDN LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 07 | 05 |
| 313 | 01030315 | MOH NASIR | SDN SIDOKUMPUL III | 01 | 03 | 08 | 05 | |
| 314 | 01030316 | PRAMUDYO ADI LAKSONO | SDN LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 07 | 08 |
| 315 | 01030317 | ROUDLOTUL NISA | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 316 | 01030318 | MOCHAMAD DASA SOFYAN | SD MUHAMMADIYAH III | 01 | 03 | 01 | 05 | 02 |
| 317 | 01030319 | GINANJAR DEWA PAMUNGKAS | SDN SIDOMORO IV | 01 | 03 | 04 | 05 | |
| 318 | 01030320 | SITI ALFIYA | MI POEMUSGRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 319 | 01030321 | AHMAD FARIS OKTAVIAN | 01 | 03 | 01 | 02 | 05 | |
| 320 | 01030322 | VIGI RAMADAN | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 321 | 01030323 | PUTRI DHILLA PRAMAISHELLA | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 322 | 01030324 | YULIANA | SDN SIDORUKUN | 01 | 03 | 05 | 04 | |
| 323 | 01030325 | MUHAMMAD SOFYAN ARDIANTO | SDN SIDOKUMPUL III | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 |
| 324 | 01030326 | MUHAMMAD JOKO APRILIANTO | MI SALAFIYAH | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 325 | 01030327 | TEDI SETYADI AFANDI | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 03 | 04 | ||
| 326 | 01030328 | ALEX CAHYONO | SDN GENDING | 01 | 03 | 04 | 05 | |
| 327 | 01030329 | MUCHAMMAD SOFWAN HADI | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 03 | 07 | 05 |
| 328 | 01030330 | AMINATUL SA DIAH | MI POEMUSGRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 329 | 01030331 | NUR FADHILA | SDN LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 07 | 02 |
| 330 | 01030332 | AFRIAN WAHYU PRAYAGI | MI TARBIYATUL BANIN | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 331 | 01030333 | SHANIA NURVITASARI WIDYA PUTRI | MI POEMUSGRI | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 332 | 01030334 | AHMAD SAIFULLAH GHOZI | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 333 | 01030335 | ATIKAH SARAH AGUSTIN | SDN LUMPUR | 01 | 03 | 01 | 02 | 05 |
| 334 | 01030336 | ANANDA AGUSTINA | SDN RANDUAGUNG IV | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 335 | 01030337 | REDITA RESTI FANY | SDN RANDUAGUNG IV | 01 | 03 | 05 | 07 | 04 |
| 336 | 01030338 | YUDHISTIRA ALIF LESMANA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 05 | 01 | 03 | 04 |
| 337 | 01030339 | NADIYAH MU ALLIMAH | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 |
| 338 | 01030340 | NURIL FIRDAUSI | MI TRATE PUTRI | 01 | 03 | 05 | ||
| 339 | 01030341 | TITO DWI OKTAVIANO | SDN INDRO | 01 | 03 | 05 | 04 | |
| 340 | 01030342 | MOHAMMAD SYAIFUDIN | SDN GENDING | 01 | 03 | 05 | 04 | 01 |
| 341 | 01030343 | PUTRI RATNA SARI | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 03 | 05 | 0 | 07 |
| 342 | 01030344 | ZAINAL ABIDIN | MI POEMUSGRI | 01 | 03 | 02 | 01 | 04 |
| 343 | 01030345 | DIAN SRI UTAMI | SD SETIA BUDHI | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 344 | 01030346 | MAHARANI INDAH WAHYUNI | MI MUHAMMADIYAH III | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 |
| 345 | 01030347 | NUR AISYAH | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 346 | 01030348 | ALFIAN NURROCHMAN ALFAJAR | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 01 | 03 | 02 | 05 |
| 347 | 01030349 | SAHIDI ALI | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 03 | 02 | 04 |
| 348 | 01030350 | FIALY RICKY MARTIN | MI POEMUSGRI | 01 | 03 | 01 | 02 | 05 |
| 349 | 01030351 | ELA PRASETIYA | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
| 350 | 01030352 | MOHAMMAD FEBRI NURDYANSYAH | SDN DAHANREJO | 01 | 07 | 03 | 05 | 04 |
| 351 | 01030353 | ALVIA HANIM | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 03 | 07 | 05 |
| 352 | 01030354 | JUSTIKA RANI | SDN BEDILAN | 01 | 01 | 03 | 02 | |
| 353 | 01030355 | ARYA RIZKI PUTRI | SDN CERME LOR | 01 | 03 | 07 | 05 | 02 |
| 354 | 01030356 | AINI QURROTA AYYUN | SDN LUMPUR | 01 | 03 | 01 | 02 | 07 |
| 355 | 01030357 | MAYDINA ANGGITA PRAVITASARI | SDN KEDANYANG | 01 | 03 | 04 | 05 | 02 |
| 356 | 01030358 | MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN ALVAN | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 03 | 02 | 01 | 05 |
| 357 | 01030359 | ADI TYAARAMANSYAH | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 03 | 04 | 07 | 0 |
| 358 | 01030360 | PRISILIA OKTAVIANARGITA SURYA KUNTARI | SDN LUMPUR | 01 | 02 | 03 | 01 | 07 |
| 359 | 01030361 | SITI INDAH WULANDARI | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
| 360 | 01030362 | ICHWAN LUTFIANSYAH | MI POEMUSGRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 361 | 01030363 | FAIZAH MUZDALIFAH | SDN SIDOMORO | 01 | 03 | 01 | 05 | 04 |
| 362 | 01030364 | ARINIL ISHAQIYYAH | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
| 363 | 01030365 | ISMI MARIAMI | MI POEMUSGRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 364 | 01030366 | MUHAMMAD MUFTI MASYUDI | MI POEMUSGRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 365 | 01030367 | FIRDANIYAH | MI ASMAIYAH | 01 | 03 | 04 | 05 | 01 |
| 366 | 01030368 | ROSYIDATUL AINI | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
| 367 | 01030369 | SRI ROCHMATUL ALFIAH | MI TRATE PUTRA | 01 | 01 | 03 | 05 | 04 |
| 368 | 01030370 | BETHA ADI GUNA | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 03 | 04 | ||
| 369 | 01030371 | MUHAMMAD RIZAL ZILMI | SDN KAWISANYAR | 01 | 03 | 02 | 05 | 04 |
| 370 | 01030372 | IKA WAHYUDINI | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 | |
| 371 | 01030373 | LESTARI HANDAYANI | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 03 | 05 | 04 | |
| 372 | 01030374 | MUHAMMAD NUR JAMAL | MI BANIN BANAT | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 |
| 373 | 01030375 | MOHAMMAD DIKY PRAYOGA | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 03 | 02 | 04 |
| 374 | 01030376 | ARIF BUDI UTOMO | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 375 | 01030377 | MOCHAMAD ANDA SYAIFUDIN | SDN KAWISANYAR | 01 | 03 | 04 | 07 | |
| 376 | 01030378 | MUHAMMAD HAFIDZ AL FITROH | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 03 | 07 | 04 |
| 377 | 01030379 | FIDO ARDI WIBOWO | MI BANIN BANAT | 01 | 01 | 02 | 04 | 05 |
| 378 | 01030380 | KHUSNIYATUS SAIDAH | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 03 | ||
| 379 | 01030381 | RASYID FUAD HIDAYAT | SDN LUMPUR | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 380 | 01030382 | MUHAMMAD FADDIL RISKY RAHMAN | MI TRATE PUTRA | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 |
| 381 | 01030383 | MELLYA SUSANTI PUTRI JUNAEDI | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 03 | 05 | 07 | 01 |
| 382 | 01030384 | MOHAMMAD FAHMI WAHYUDI | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 |
| 383 | 01030385 | QUMAYZAROH FIHAYATI | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 03 | 02 | 01 | 04 |
| 384 | 01030386 | SAIFUL ARIF | SDN TLOGOPATUT II | 03 | 04 | 01 | 03 | 02 |
| 385 | 01030387 | PRIA TRI PAMUNGKAS | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 04 | 05 | |
| 386 | 01030388 | ANGGRAINI MAHDANIYAH | MI MASYHUDIYAH PI | 01 | 03 | 04 | ||
| 387 | 01030389 | DIVA FADILAH AKBAR | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 388 | 01030390 | ANANDA FIRDAUSI INDAH SARI | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 08 | 06 | 04 |
| 389 | 01030391 | MUHAMMAD KHO**UL ANAM | MI POEMUSGRI | 01 | 01 | 02 | 04 | 03 |
| 390 | 01030392 | LATIFAH RAHIMAH | SDN BEDILAN | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 391 | 01030393 | RIZAL INDRANARWANDI | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 392 | 01030394 | A FAHMIL RAMADHAN HASANI | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 393 | 01030395 | NURUL QOMARIA | SDN BEDILAN | 01 | 01 | 03 | 02 | |
| 394 | 01030396 | AGUNG CAHYONO | SDN KARANGTURI | 01 | 03 | |||
| 395 | 01030397 | NISRINA YUSNITA NABILAH ANAQOH | SD SEMEN GRESIK | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 396 | 01030398 | KHAMDAN YUWAFI | SDN LUMPUR | 01 | 03 | 05 | 01 | 04 |
| 397 | 01030399 | MUHAMAD AGUS SALIM | SDN SIDOKUMPUL III | 01 | 05 | 03 | 04 | 07 |
| 398 | 01030400 | YATNI NOFITASARI | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 399 | 01030401 | AMALIA AMANDA DEWI | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 01 | 05 | 04 |
| 400 | 01030402 | FERDY CATURALEXIA MARTHINUS PRASETYO | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 |
| 401 | 01030403 | FIRDA PUSPITA ICHWAHYUNINGSIH | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 402 | 01030404 | R BAMBANG WIJANARKO MARYONO | SDN BEDILAN | 01 | 03 | 04 | 08 | |
| 403 | 01030405 | ROSALIA DINI SAFITRI | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 404 | 01030406 | RAMADHANI PUTRI ISLAMIYAH | MI FATHIMIYAH | 01 | 03 | 01 | 05 | 07 |
| 405 | 01030407 | TUTUT NOVITASARI | 01 | 03 | 05 | 04 | ||
| 406 | 01030408 | VEVI TRIWIDYA NURSAID | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 01 | 05 | 04 |
| 407 | 01030409 | NUR ALIJA | SDN KEMBANGAN | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 |
| 408 | 01030410 | SITI NUR FAIZAH | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 05 | 07 | 04 |
| 409 | 01030411 | HIDAYATUR ROHMAH | SDN SIDORUKUN | 01 | 03 | |||
| 410 | 01030412 | MOCHAMMAD SOFI UDIN | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 03 | 04 | ||
| 411 | 01030413 | SATRYA AWWALI BASANGKARA | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 412 | 01030414 | PRINCES NONI AVALOKITESVARA | SDN INDRO | 01 | 03 | 01 | 02 | 05 |
| 413 | 01030415 | M DWI BIMANOV | MI FATHIMIYAH | 01 | 03 | 01 | 05 | 07 |
| 414 | 01030416 | MOHAMMAD FADLIL | SDN LUMPUR | 01 | 01 | 03 | 04 | 07 |
| 415 | 01030417 | RUDY SANTOSO | MI BANIN BANAT | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 416 | 01030418 | FACHRUDIN | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 417 | 01030419 | MUH MMAD ALKHAFID ROSIDI | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 418 | 01030420 | M ISWANTO | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 419 | 01030421 | HADI WIJAYA | SDN BEDILAN | 01 | 03 | |||
| 420 | 01030422 | FEBYOLA PUSPITA MAYANI | SDN BEDILAN | 01 | 01 | 03 | 07 | 05 |
| 421 | 01030423 | BAMBANG PRABOWO SINGGIH ABDILLAH | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 03 | 05 | 07 | 04 |
| 422 | 01030424 | DANY YOGASWARA | Kode tidak valid | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 423 | 01030425 | AHMAD RISKI SEPTIAN | SDN BEDILAN | 01 | 03 | 02 | ||
| 424 | 01030426 | YUNIARTI | SDN SUKORAME | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
| 425 | 01030427 | IMAM MUNTHOLIB | SDN BEDILAN | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 |
| 426 | 01030428 | HENDRA DWI KURNIAWAN | MI DARUTTAQWA SUCI | 01 | 03 | 02 | 01 | 04 |
| 427 | 01030429 | RIZKI SUBIYANTI | SDN BEDILAN | 01 | 01 | 03 | ||
| 428 | 01030430 | SYAHLAN HIDAYAT | 01 | 03 | ||||
| 429 | 01030431 | ANDI PR SETYO | MI BANIN BANAT | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 430 | 01030432 | MONICA CITRA AYU PUSPITA | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | 05 | 07 | 01 |
| 431 | 01030433 | RETNO WIJAYA | SDN BEDILAN | 01 | 05 | 04 | 07 | 08 |
| 432 | 01030434 | HAFISH ADJI PRASETYA | 01 | 03 | ||||
| 433 | 01030435 | SHOLICHATUL NA IMA | SDN SUKORAME | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 434 | 01030436 | RISCA | SDN BEDILAN | 01 | 03 | 02 | 08 | |
| 435 | 01030437 | PUTRA AGUNG SANTOSO | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 03 | |||
| 436 | 01030438 | SYAIKHUR ROHMAN | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 03 | 05 | 08 | |
| 437 | 01030439 | RIZKY DWI NURHANIFAH | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 |
| 438 | 01030440 | ABD AZIZ | SDN BEDILAN | 01 | 03 | 08 | 04 | |
