| No | No.PSB | Nama | Asal Sekolah | Rayon | Pilihan | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 01020001 | AHIDA MUIZUN | SD YPI DARUSSALAM | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 2 | 01020002 | MIFTAKHUL HUDA | MI SALAFIYAH | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 3 | 01020003 | MOCHAMAD MASNUR KHOIRUDIN | MI SALAFIYAH | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 4 | 01020004 | NOVRIANI ERRY NIAWATI | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 5 | 01020005 | BUDI ISWANTOR O | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 6 | 01020006 | MOCHAMMAD REZA PRATAMA | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 05 | 03 | 01 |
| 7 | 01020007 | HUSNIYAH AYU KUSUMANINGRUM | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 8 | 01020008 | SEPTIARDHI AGUNG NUGROHO | SD MUHAMMADIYAH MANYAR-GKB | 01 | 02 | 05 | 03 | 04 |
| 9 | 01020009 | AHMAD TIRTO ALAMSYAH | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 05 | 04 | |
| 10 | 01020010 | ILHAM JAMAL LUTHFI | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 11 | 01020011 | RIMA RIZITA INDASARI | MI AL MA'ARIF SUKOMULYO | 01 | 02 | 07 | ||
| 12 | 01020012 | ACHMAD FATHONI | MI AL MA'ARIF SUKOMULYO | 01 | 02 | 05 | 01 | 07 |
| 13 | 01020013 | NABILATUL ABIDAH | MI AL MA'ARIF SUKOMULYO | 01 | 02 | 01 | 07 | |
| 14 | 01020014 | MUHAMMAD IQBAL HAMDANI | MI AL MA'ARIF SUKOMULYO | 01 | 02 | 05 | 01 | 07 |
| 15 | 01020015 | ATIKA NOVIRDA WENNI | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 16 | 01020016 | FIRMAN MAULANA PUTRA | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 17 | 01020017 | DIMAS BAGUS BUDI PRASETYA ADI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 05 | 01 | 03 |
| 18 | 01020018 | TIARA LARAS SARI | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 19 | 01020019 | FERDY KURNIAWAN PUTRA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 20 | 01020020 | MUH UMAR FARIQ | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 21 | 01020021 | NUR WAKHIDAH | MI AL HASANI | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 22 | 01020022 | SABANIA FARADIBA RAHMA | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 23 | 01020023 | AVIDHEA PRATIWI SANTOSA | SD MUHAMMADIYAH GKB | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 24 | 01020024 | SUHENDRA ADI WIJAYA | SDN SIDOMORO II | 01 | 02 | 03 | 01 | |
| 25 | 01020025 | SUUDIYAH HASANAH | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 26 | 01020026 | PUT FUI SYAFIRA BASUKI | MI MALIK IBRAHIM PUTRI | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 |
| 27 | 01020027 | FATUR RAHMAN | SDN KAWISANYAR | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 28 | 01020028 | ALYA IHZA UFAIROH | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 29 | 01020029 | FARHAN PRAMANA MAHENDRA | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 30 | 01020030 | LINDA AYU PRATIWI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | ||
| 31 | 01020031 | IRSANDY MAULANA SATYA VIDDIN | SDN 2 SUKOMULYO | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 32 | 01020032 | SASTIANSA SANDY | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 01 | 04 |
| 33 | 01020033 | INDAH NUR HIDAYATI | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 34 | 01020034 | CHITARA NASA ARINKA | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 35 | 01020035 | MUHAMMAD RIZKY EKO BUDIANTO | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 36 | 01020036 | MUHAMMAD ANDILA | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 37 | 01020037 | OCTAVIYANI MUSLIMATUL FITRI | SD MUHAMMADIYAH GKB | 01 | 02 | 05 | 01 | 03 |
| 38 | 01020038 | RATNA SAFIRA | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 02 | 03 | 01 | 07 |
| 39 | 01020039 | ATHALLAHRIQ AANG GUSTAFFI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 03 | 01 | 07 |
| 40 | 01020040 | NIMAS PUTRI AMILIA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 41 | 01020041 | YUNIAR LAVENIA RANI | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 42 | 01020042 | FAJAR WICAKSONO | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 43 | 01020043 | PUNGKY ARVIYANTI | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 05 | 01 | 03 |
| 44 | 01020044 | DZUNUFUS ZAKIYAH | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 45 | 01020045 | NINA OKTAVIDYA SARI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 46 | 01020046 | MOCHAMMAD NOVALISANDHA CAHYA PRATAMA S | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 47 | 01020047 | MOH SAMSUL ARIFIN | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 48 | 01020048 | HAFIZ | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 |
| 49 | 01020049 | ARGAADITYAPRATAMA | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 50 | 01020050 | PUTRI AGUSTIN HERMAWAN | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 51 | 01020051 | SHABRINA AZZA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 52 | 01020052 | M RIZQI MUBARROK DWI PUTRA | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 | |
| 53 | 01020053 | DENNY ASROVIYANTO SIAMBATON | 01 | 02 | 05 | 07 | 03 | |
| 54 | 01020054 | OVY DWI OKTAVIANI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 55 | 01020055 | ERIKA NATASHA PERMATA PUTRI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 05 | 01 | 07 |
| 56 | 01020056 | MOCH BERYL SHANDY PUTRA | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 57 | 01020057 | MAULIDIA PRADITA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 58 | 01020058 | EDWIN NUR HUDA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 59 | 01020059 | MOHAMMAD ADAM FACHRI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | ||
| 60 | 01020060 | KURNIA MARSHANDY | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 07 |
| 61 | 01020061 | MUH IZZUDDIN YAFIE | SDN 2 SUKOMULYO | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 62 | 01020062 | NUR ROSA FATIMAH | SDN 2 SUKOMULYO | 01 | 02 | 05 | 07 | 03 |
| 63 | 01020063 | ERN NUR INDAH SARI | SDN SIDOKUMPUL II | 01 | 02 | 05 | 03 | 01 |
| 64 | 01020064 | ACHMAD AL KOKOH | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 04 | 03 | 05 |
| 65 | 01020065 | RAMA ADI SAPUTRA | SDN PUTER II LAMONGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 66 | 01020066 | ARUM SUGIARTI | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 67 | 01020067 | MEGA NUR LAILA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 68 | 01020068 | LUSSY NURVIANITA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 69 | 01020069 | VIRA AULIA RACHMAWATI | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 70 | 01020070 | MOHAMMADZULFIKARPUTRAPRATAMA | MI SALAFIYAH | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 71 | 01020071 | LIAMAULINA | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 72 | 01020072 | ELFRI DANIA IRMA BUDIASIH | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 73 | 01020073 | ANGGREINI SANTIKA DEWI | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 74 | 01020074 | SAFIRA INDAH WARDANI | SD MUHAMMADIYAH | 01 | 02 | 01 | ||
| 75 | 01020075 | ALAWI | MI AL HASANI | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 76 | 01020076 | SHOFI WILDA TSANIA | MI AL-FALAH | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 77 | 01020077 | SHOFI WILDA AWALIA | MI AL-FALAH | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 78 | 01020078 | DANANG BAGUS PRIAMBODO | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 79 | 01020079 | MUHAMMAD LUTFIE | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 80 | 01020080 | NI PUTU AYU CYNTHIA ASTAWAN | SDN SIDORUKUN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 81 | 01020081 | FAJAR RAVIE ANANTO | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 82 | 01020082 | HUSNI MARWAN ASHARI | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 02 | 03 | ||
| 83 | 01020083 | DWI RAHAYU | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 84 | 01020084 | ANNISA MUFTI AMALI | SDN SIDOKUMPUL V | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 85 | 01020085 | RIZKA ROHADATUL AISY | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 86 | 01020086 | ANITA FIRDAUS | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 87 | 01020087 | ANNISA RIZQI DHEVI THENDIYOSO PUTRI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 88 | 01020088 | RICKA TRI FITRIANTI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 89 | 01020089 | DIAN NOFITA SARI SUNARYO | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 90 | 01020090 | NADYA WARDA FAHRIZA | MI NURUL ISLAM PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | ||
| 91 | 01020091 | NURIN NAFISAH HIMMAH | MI NURUL ISLAM PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 92 | 01020092 | TYAGITA WAHYU LARASWATI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 93 | 01020093 | SAFIRA HERAWATI | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 05 | 03 | 04 |
| 94 | 01020094 | YUYUN CAHAYA WATI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 95 | 01020095 | FIKRI YAZID | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 96 | 01020096 | DISA LARASATI SABILLA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 97 | 01020097 | FIAN ILHAM PRATAMA | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 98 | 01020098 | ANGGA LABDA FIRMANSYAH | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 99 | 01020099 | ANIK MATUL HIDAYAH | SDN SUMARI | 01 | 02 | 05 | 03 | 04 |
| 100 | 01020100 | MAKHMUD HISYAM ALI HABSI | SDN SUMARI | 01 | 02 | 05 |
| 101 | 01020101 | LAILI SHULFIANI | 01 | 02 | 01 | |||
| 102 | 01020102 | NABILAH ILMALAH SUNARTO | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 05 | 03 | 01 |
| 103 | 01020103 | SYAVIRA NIA HARANI PRIBADI | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 01 | 07 | 03 |
| 104 | 01020104 | TAMARA PUTRI | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 01 | 07 | 03 |
| 105 | 01020105 | DITA KRISTIANI | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 106 | 01020106 | ABDURRAHMAN AUFA | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 107 | 01020107 | MARIFATUL ISLAMIYAH | MI AL HASANI | 01 | 02 | 03 | ||
| 108 | 01020108 | ALDI IRAWAN | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 05 | 03 | 04 |
| 109 | 01020109 | ISLACHIYATUL UMMAH | MI MALIK IBRAHIM PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 110 | 01020110 | KEVIN CANDRA HESRIAWAN | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 111 | 01020111 | TEDI TRI KUSUMO | SDN KAWISANYAR | 01 | 02 | 05 | 01 | 03 |
| 112 | 01020112 | MUHAMAD IRFAN SHARUL HIDAYAT | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 113 | 01020113 | SHAFRIDA NIFMAWAR MAGFIRA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 03 | 01 | 04 |
| 114 | 01020114 | GABRILA AYU SUSANTI | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 115 | 01020115 | FATHIMATUZZAHRO | MI MODERN SUNAN GIRI | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 116 | 01020116 | AFRENDO GINANJAR NIAGARA PUTRA | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 117 | 01020117 | SAFA ETIKAIFFAH | SD MUHAMMADIYAH GKB | 01 | 02 | 05 | 07 | 03 |
| 118 | 01020118 | SAIYIDATINA TAKBIRIYAH | SDN KLANGONAN | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 119 | 01020119 | NOR FADILLAH | MI AL-FALAH | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 120 | 01020120 | TIO DEARYFANI | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 121 | 01020121 | UMI HABIBAH | SDN KAWISANYAR | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 122 | 01020122 | YUNITA DEWI INDRAYANI | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 123 | 01020123 | NASHIR EFENDI | SDN KAWISANYAR | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 124 | 01020124 | HELINDA FIRDAUSI | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 125 | 01020125 | NURMALA DWI MASTUROH | SDN KAWISANYAR | 01 | 02 | 05 | 03 | 04 |
| 126 | 01020126 | TRIJAYA HARI SETYA PUTRA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | |||
| 127 | 01020127 | OKTIARDILARAKHMAWATI | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 05 | 03 | 04 |
| 128 | 01020128 | ARISTATIRA MAHARDIKA WARDANI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 129 | 01020129 | AMELIA ROSITA SARI | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 130 | 01020130 | ALIFIANTO KRISMAWARDANA | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 07 | 05 | 03 |
| 131 | 01020131 | MUHAMMAD AGUNG TRIAWAN | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 05 | 03 | 04 |
| 132 | 01020132 | DISTI MEDITA HANANDA | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 133 | 01020133 | MIA FEBRINA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 134 | 01020134 | DIA AYU NIRMALA | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 135 | 01020135 | DHITA AMELIA NOVITASARI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 136 | 01020136 | CHOLIFATUROCHMAH | SDN INDRO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 137 | 01020137 | DEVI WULAN OKTAVIA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 |
| 138 | 01020138 | NUR LAILI BADRIYAH | MI MODERN SUNAN GIRI | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 139 | 01020139 | FAJAR CATUR SAPUTRO | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 140 | 01020140 | FAIZAL KAMIL FATHUR RIZKI | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 141 | 01020141 | INGGAR HASTOMO PUTRA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 |
| 142 | 01020142 | TEDDY RAHARDIAN YUSUF | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 02 | 05 | 01 | 07 |
| 143 | 01020143 | RIZKA MAULIDA FITRIANI | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 144 | 01020144 | ALPHITA GALUH KUMALA | SD MUHAMMADIYAH GKB | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 145 | 01020145 | ACHMAD NUR FERDIAN DWI ANANTA | SDN TLOGOPATUT II | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 146 | 01020146 | DINA ZAHIROTUL AMIROH | SDN INDRO | 01 | 01 | 05 | 03 | 04 |
| 147 | 01020147 | MUHAMMAD ZAINUL AFRIANSYAH | SD MUHAMMADIYAH I GIRI | 01 | 02 | 05 | 03 | 01 |
| 148 | 01020148 | FAUZI AFIFF | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 149 | 01020149 | YANIAR AULIA RAHMAH | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 150 | 01020150 | GALUH VATIKA YOLANDA | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 151 | 01020151 | DYAH ARUM KUSUMAWARDHANI | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 152 | 01020152 | NUGROHO AJI SAYOGYO | SDN KARANGKERING | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 153 | 01020153 | ACHMAD NUR SABARI | SDN KARANGKERING | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 154 | 01020154 | NADIYA ALIA HARIA NI | SDN KEDANYANG | 01 | 02 | 01 | 05 | 04 |
| 155 | 01020155 | NADIYAH AZIZATUS SA ADAH | MI MALIK IBRAHIM PUTRI | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 156 | 01020156 | IRFANI DITA ANANDA | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 157 | 01020157 | AGFARIZCHI IHMIL NAAVI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 158 | 01020158 | NUR KHIKMATUL LUTVIA | SDN KAWISANYAR | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 159 | 01020159 | ALYSIA RAKHMAH FEBRIANTI | SDN TIREM | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 160 | 01020160 | HERDYANTI NUR ADININGTYAS | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 161 | 01020161 | AHMAD YUSRON AULIA | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 05 | 04 | 03 |
| 162 | 01020162 | MOCHAMMAD FIRMAN SYAIFUDIN | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 03 | 01 | 04 |
| 163 | 01020163 | ARINA ELHAQ | SDN GENDING | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 164 | 01020164 | VIDIA RAHMA VIRANDA | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 165 | 01020165 | MONICA DESY DERIA | SDN PRAMBANGAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 166 | 01020166 | FREDY VALENTINO SOETHEDJO | SDN TLOGOPATUT I | 01 | 02 | 03 | 07 | 05 |
| 167 | 01020167 | DESY VITA ANGGRAINI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 |
| 168 | 01020169 | NOEL JECONIAH JANITRA SETJO | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 169 | 01020170 | YUSRIL IHZA RONALDO | MI MUHAMMADIYAH II KARANGREJO | 01 | 02 | 07 | 01 | 03 |
| 170 | 01020171 | GADING DIAH ZAHARA PUTRI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 171 | 01020172 | HENDRIK SUSANTO | SDN SIDOKUMPUL VI | 01 | 02 | 01 | 07 | 05 |
| 172 | 01020173 | AKMAD ISA MUHAJIR | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 05 | 01 |
| 173 | 01020175 | NANDA NUR DINIYAH | SD MUHAMMADIYAH I GIRI | 01 | 02 | 05 | 01 | 03 |
| 174 | 01020176 | ANDHIKA DANUR TRILAKSONO | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 | |
| 175 | 01020177 | CHALIMATUS SA DIAH | MI SALAFIYAH | 01 | 01 | 02 | ||
| 176 | 01020178 | MUCHAMMAD CHARIS NURWACHMIRAJ | MI SUNAN GIRI | 01 | 02 | 05 | 04 | 01 |
| 177 | 01020179 | NURUL KOMARIA | SDN SUKORAME | 01 | 02 | 01 | 03 | |
| 178 | 01020180 | NOVIA RIZKY RAMADHANTY | SD SEMEN GRESIK | 01 | 02 | 05 | 03 | 01 |
| 179 | 01020181 | IRVAN IRSANDY | SDN KARANGKERING | 01 | 02 | 03 | 05 | 04 |
| 180 | 01020182 | HAFSHAH SALSABILA ANWAR | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 181 | 01020183 | ALDY PRANATA HIDAYAT | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 01 | 04 |
| 182 | 01020184 | SABILA ZATA AMANI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 183 | 01020185 | RAHMAD MARI ADHA | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 184 | 01020186 | FARAH HANIN NAFISAH | MI MODERN SUNAN GIRI | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 185 | 01020187 | DEVIRA DITA AFRIYANTI | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 03 | 01 | 05 |
| 186 | 01020188 | ILHAM AUDY RIVAND | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
| 187 | 01020189 | ACHMAD RIZQI PRIMANDA | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 188 | 01020190 | WARDAH RANIAH | SDN PETROKIMIA | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 189 | 01020191 | HENNYCAHYANINGRUM | SD NU KANJENG SEPUH | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 |
| 190 | 01020192 | SELLY NURDIANTI KHASANAH | SDN SIDOMORO II | 01 | 03 | 05 | 07 | 06 |
| 191 | 01020193 | AMELIA AINI | MI NASRUL UMAM | 01 | 02 | 05 | ||
| 192 | 01020194 | NOVIA DWI HARIYANTI | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 193 | 01020195 | RIZKA DWI NOVALINDA | SDN PONGANGAN | 01 | 02 | 01 | 03 | 07 |
| 194 | 01020196 | DIASA INAS WISHESA | SDN SIDOKUMPUL I | 01 | 02 | 01 | 05 | 07 |
| 195 | 01020197 | LOVIN RETTERIA WIBISONO | SDN SIDOMORO | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 196 | 01020198 | WIDAD MAHBOUB | SD MUHAMMADIYAH I | 01 | 02 | 01 | 04 | 07 |
| 197 | 01020199 | REGITHA ERIANTI PUTRI | SDN RANDUAGUNG III | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 |
| 198 | 01020200 | MAULANA FIRDAUSY A | SDN KAWISANYAR | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 |
| 199 | 01020201 | ATIKA PUJI PURWENNY | SDN SIDORUKUN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
| 200 | 01020202 | FERY IRAWAN | SDN SIDORUKUN | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 |
08.00
sim_gratis





0 comments:
Posting Komentar